Data PTK SD Muhammadiyah Berok
No | Uraian | Guru | Tendik | PTK |
1 | Laki - Laki | 2 | 1 | 3 |
2 | Perempuan | 6 | 2 | 8 |
TOTAL | 8 | 3 | 11 |
SD Muhammadiyah Berok Kec. Nanggalo Kota Padang
Data PTK SD Muhammadiyah Berok
No | Uraian | Guru | Tendik | PTK |
1 | Laki - Laki | 2 | 1 | 3 |
2 | Perempuan | 6 | 2 | 8 |
TOTAL | 8 | 3 | 11 |
Cek Kelulusan SD Muhammadiyah Berok Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puj...
0 Comments:
Posting Komentar