| Profil SD MUHAMMADIYAH BEROK | ||||||||||||||||||||||||||
| Kec. Nanggalo, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat | ||||||||||||||||||||||||||
| Identitas Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD MUHAMMADIYAH BEROK | |||||||||||||||||||||||
| 2 | NPSN | : | 10304475 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jln. Berok Raya Siteba | |||||||||||||||||||||||
| RT / RW | : | 6 | / | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Kode Pos | : | 25146 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelurahan | : | Surau Gadang | ||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | : | Kec. Nanggalo | ||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Padang | ||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | ||||||||||||||||||||||||
| Negara | : | Indonesia |
||||||||||||||||||||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | 0 | Lintang | ||||||||||||||||||||||
| 100 | Bujur | |||||||||||||||||||||||||
| Data Pelengkap | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1959-06-26 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||||||||||||||||||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Nama Bank | : | BPD SUMATERA BARA... | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD SUMATERA BARAT CABANG SITEBA... | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | BOSSDMUHAMMADIYAHBEROK... | |||||||||||||||||||||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 992 |
|||||||||||||||||||||||
| 19 | Luas Bangunan (m2) | : | 348 |
|||||||||||||||||||||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | NPWP | : | 2147483647 | |||||||||||||||||||||||
| Kontak Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | - | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Nomor Fax | : | - | |||||||||||||||||||||||
| 22 | : | sdmberok@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Website | : | https://sdmberok.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||||||
| Data Periodik | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 1303 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Akses Internet | : | Indihome |
|||||||||||||||||||||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | 3 (Tri) |
|||||||||||||||||||||||
| Data Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kepala Sekolah | : | Ermaini | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Operator Pendataan | : | yosi rahmawati | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Akreditasi | : | B | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 | |||||||||||||||||||||||











